| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)Supervising: Ritu Ma'amNo written paper for pre-primary | NumbersRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am |
| P208:50–09:25 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)With class teacherNo written paper for pre-primary | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am / Rajani Ma'am |
| P309:25–10:00 | EVS / G.A.Ritu Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am / Rajani Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am |
| P410:00–10:35 | NumbersRitu Ma'amINTERACTIVE · Music Room | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am / Rajani Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | Art & ActivityRajani Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P611:30–12:05 | English/PhonicsRitu Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P712:05–12:40 | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am / Rajani Ma'am | GamesRajani Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am / Rajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am |
| P812:40–13:15 | Story & RhymesRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'amINTERACTIVE · Music Room | English/PhonicsRitu Ma'am |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)Supervising: Aarti Ma'amNo written paper for pre-primary | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am |
| P208:50–09:25 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)With class teacherNo written paper for pre-primary | EVS / G.A.Aarti Ma'am / Rajani Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am / Rajani Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am |
| P309:25–10:00 | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am / Rajani Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am |
| P410:00–10:35 | GamesRajani Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am / Rajani Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am / Rajani Ma'am |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | Circle TimeAarti Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P611:30–12:05 | Story & RhymesAarti Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P712:05–12:40 | NumbersAarti Ma'amINTERACTIVE · Music Room | Story & RhymesAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'amINTERACTIVE · Music Room |
| P812:40–13:15 | EVS / G.A.Aarti Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)Supervising: Janvi Ma'amNo written paper for pre-primary | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am / Rajani Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am / Rajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am |
| P208:50–09:25 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)With class teacherNo written paper for pre-primary | EVS / G.A.Janvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am / Rajani Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am |
| P309:25–10:00 | GamesRajani Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am / Rajani Ma'am |
| P410:00–10:35 | Circle TimeJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am / Rajani Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am / Rajani Ma'am | NumbersJanvi Ma'am |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | NumbersJanvi Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P611:30–12:05 | Art & ActivityRajani Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P712:05–12:40 | Story & RhymesJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am |
| P812:40–13:15 | NumbersJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'amINTERACTIVE · Music Room | EVS / G.A.Janvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'amINTERACTIVE · Music Room | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: Samarth Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionSushma Ma'am |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: Samarth Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionSushma Ma'am |
| P309:25–10:00 | ComputerOm Prakash Mishra | MathsBindu Ma'am | HindiVineeta Ma'am | MathsBindu Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P410:00–10:35 | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | GKKarishma Pathak (Art) | MathsBindu Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | MathsBindu Ma'am |
| P611:30–12:05 | Music & MovementSonu Sir (Music) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | MathsBindu Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | Computer LabOm Prakash Mishra | Music & MovementSonu Sir (Music) |
| P712:05–12:40 | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | EVSKhushboo Ma'am |
| P812:40–13:15 | HindiVineeta Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | HindiVineeta Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: Vineeta Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) | GMS+ supervisionL.D. Yadav Sir | GMS+ supervisionL.D. Yadav Sir | GMS+ supervisionL.D. Yadav Sir | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: Vineeta Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) | GMS+ supervisionL.D. Yadav Sir | GMS+ supervisionL.D. Yadav Sir | GMS+ supervisionL.D. Yadav Sir | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) |
| P309:25–10:00 | EnglishSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| P410:00–10:35 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | SanskritManisha Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | GKKarishma Pathak (Art) | MathsBindu Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | ComputerOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am |
| P611:30–12:05 | ComputerOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P712:05–12:40 | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | EnglishSheela Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| P812:40–13:15 | EVSKhushboo Ma'am | HindiVineeta Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: Manisha Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) | GMS+ supervisionSamarth Sir |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: Manisha Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) | GMS+ supervisionSamarth Sir |
| P309:25–10:00 | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am |
| P410:00–10:35 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | EVSKhushboo Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EnglishSheela Ma'am |
| P611:30–12:05 | EVSKhushboo Ma'am | HindiVineeta Ma'am | EVSKhushboo Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | EVSKhushboo Ma'am |
| P712:05–12:40 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | GKKarishma Pathak (Art) | MathsBindu Ma'am | EnglishSheela Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P812:40–13:15 | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | EnglishSheela Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | MathsBindu Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: Sheela Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: Sheela Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am | GMS+ supervisionRamesh Sir |
| P309:25–10:00 | MathsBindu Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| P410:00–10:35 | EVSKhushboo Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | GKSheela Ma'am |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | Music & MovementSonu Sir (Music) | EVSKhushboo Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | MathsBindu Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| P611:30–12:05 | EnglishSheela Ma'am | MathsBindu Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am | MathsBindu Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| P712:05–12:40 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | ComputerOm Prakash Mishra | Music & MovementSonu Sir (Music) | EVSKhushboo Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P812:40–13:15 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EVSKhushboo Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | MathsBindu Ma'am |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: Sushma Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | MathsPrince Sir | SanskritManisha Ma'am | MathsPrince Sir | MathsPrince SirINTERACTIVE · MAA Auditorium | MathsPrince Sir |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: Sushma Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | EnglishSushma Ma'am | GKSheela Ma'am | SanskritManisha Ma'am | EVSSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| P309:25–10:00 | Music & MovementSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionArchana Ma'am | GMS+ supervisionArchana Ma'am | GMS+ supervisionArchana Ma'am | GMS+ supervisionArchana Ma'am | GMS+ supervisionArchana Ma'am |
| P410:00–10:35 | MathsPrince Sir | GMS+ supervisionArchana Ma'am | GMS+ supervisionArchana Ma'am | GMS+ supervisionArchana Ma'am | GMS+ supervisionArchana Ma'am | GMS+ supervisionArchana Ma'am |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | EnglishSushma Ma'am | EVSSheela Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra |
| P611:30–12:05 | HindiMahesh Sir | Music & MovementSonu Sir (Music) | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir |
| P712:05–12:40 | SanskritManisha Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSushma Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | EnglishSushma Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EnglishSushma Ma'am |
| P812:40–13:15 | EVSSheela Ma'am | MathsPrince Sir | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | ComputerOm Prakash Mishra | MathsPrince Sir | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: L.D. Yadav Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GKSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | ComputerOm Prakash Mishra | SanskritManisha Ma'am | EVSVineeta Ma'am |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: L.D. Yadav Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | Computer LabOm Prakash Mishra | MathsPrince Sir | MathsPrince SirINTERACTIVE · 10-A room | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P309:25–10:00 | SanskritManisha Ma'am | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) |
| P410:00–10:35 | EnglishL.D. Yadav Sir | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) | GMS+ supervisionKarishma Pathak (Art) | GMS+ supervisionKhushboo Ma'am | GMS+ supervisionSonu Sir (Music) |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) |
| P611:30–12:05 | EVSVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav SirINTERACTIVE · MAA Auditorium | EnglishL.D. Yadav Sir |
| P712:05–12:40 | MathsPrince Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir |
| P812:40–13:15 | Music & MovementSonu Sir (Music) | EnglishL.D. Yadav Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Library / ReadingL.D. Yadav Sir |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: Ramesh Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | SanskritManisha Ma'am | MathsBindu Ma'am | EnglishRamesh SirINTERACTIVE · MAA Auditorium |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: Ramesh Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | MathsBindu Ma'am | HindiMahesh Sir | MathsBindu Ma'am | SSTRamesh Sir | MathsBindu Ma'am |
| P309:25–10:00 | EnglishRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir |
| P410:00–10:35 | SSTRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir | GMS+ supervisionRamesh Sir |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | MathsBindu Ma'am | ComputerPragya Ma'am (VP) | Computer LabPragya Ma'am (VP) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | HindiMahesh Sir | SanskritManisha Ma'am |
| P611:30–12:05 | ScienceArchana Ma'amINTERACTIVE · MAA Auditorium | GKArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am |
| P712:05–12:40 | Computer LabPragya Ma'am (VP) | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | SSTRamesh Sir | Music & MovementSonu Sir (Music) | SSTRamesh Sir |
| P812:40–13:15 | SanskritManisha Ma'am | HindiMahesh Sir | SSTRamesh Sir | ComputerPragya Ma'am (VP) | EnglishRamesh Sir | HindiMahesh Sir |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: Khushboo Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | Computer LabPragya Ma'am (VP) | MathsPrince SirINTERACTIVE · 10-A room | ComputerPragya Ma'am (VP) | HindiMahesh Sir | GKArchana Ma'am |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: Khushboo Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | SanskritManisha Ma'am | ComputerPragya Ma'am (VP) | HindiMahesh Sir | SanskritManisha Ma'am | HindiMahesh Sir |
| P309:25–10:00 | MathsPrince Sir | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSushma Ma'am |
| P410:00–10:35 | HindiMahesh Sir | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSushma Ma'am | GMS+ supervisionSushma Ma'am |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | ScienceArchana Ma'am | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P611:30–12:05 | Computer LabPragya Ma'am (VP) | EnglishRamesh Sir | SSTSushma Ma'am | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir |
| P712:05–12:40 | EnglishRamesh Sir | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'amINTERACTIVE · 10-A room | ScienceArchana Ma'am |
| P812:40–13:15 | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | SSTSushma Ma'amINTERACTIVE · 10-A room | SSTSushma Ma'am | SanskritManisha Ma'am |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: Mahesh Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | Computer LabPragya Ma'am (VP) | HindiMahesh Sir |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: Mahesh Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | MathsPrince SirINTERACTIVE · MAA Auditorium | ScienceArchana Ma'amINTERACTIVE · 10-A room | SSTSushma Ma'am | ComputerPragya Ma'am (VP) | GKArchana Ma'am |
| P309:25–10:00 | ComputerPragya Ma'am (VP) | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionSamarth Sir |
| P410:00–10:35 | Computer LabPragya Ma'am (VP) | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionSamarth Sir | GMS+ supervisionSamarth Sir |
| Lunch Break · 10:35–10:55 | ||||||
| P510:55–11:30 | EnglishL.D. Yadav Sir | SSTSushma Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | SanskritManisha Ma'am | SSTSushma Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P611:30–12:05 | MathsPrince Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P712:05–12:40 | SSTSushma Ma'am | ScienceArchana Ma'am | SanskritManisha Ma'am | EnglishL.D. Yadav Sir | SanskritManisha Ma'am | EnglishL.D. Yadav Sir |
| P812:40–13:15 | MathsPrince Sir | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | EnglishL.D. Yadav Sir | SSTSushma Ma'amINTERACTIVE · 10-A room |
| Dispersal — 1st-trip students leave · 13:15–13:30 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:30 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:15 | ||||||
| P108:15–08:50 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:15-09:25 · Invigilator: Archana Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | ScienceArchana Ma'am | ComputerPragya Ma'am (VP) | ScienceArchana Ma'am | SSTRamesh Sir | Computer LabPragya Ma'am (VP) |
| P208:50–09:25 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:15-09:25 · Invigilator: Archana Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | HindiMahesh Sir | SanskritManisha Ma'am | ScienceArchana Ma'am | HindiMahesh Sir | SanskritManisha Ma'am |
